Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 151 | +0.70 | 0.47 | 45 | 151.80 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 0 |
11/19 | 154.8 | +0.2 | 0.13 | 6 | 155 | 154.5 | 154.6 | 154.6 | 1665 |
12/19 | 157.3 | -0.7 | -0.44 | 94 | 158.4 | 157.3 | 158 | 158 | 1881 |
01/20 | 159.1 | +0.3 | 0.19 | 18 | 159.3 | 158.9 | 158.9 | 158.8 | 2512 |
02/20 | 162.3 | +0.3 | 0.19 | 145 | 162.5 | 161.9 | 162 | 162 | 2806 |
03/20 | 163.40 | +3.40 | 2.13 | 2206 | 163.40 | 159.90 | 160.10 | 160 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 10600 | 0 | 0.00 | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 92 |
11/19 | 10725 | -5 | -0.05 | 158 | 10780 | 10710 | 10745 | 10730 | 10376 |
01/20 | 11575 | -15 | -0.13 | 111608 | 11640 | 11540 | 11600 | 11590 | 337754 |
03/20 | 11650 | 0 | 0.00 | 0 | 11655 | 11650 | 11655 | 11650 | 46 |
04/20 | 11775 | 0 | 0.00 | 0 | 11775 | 11775 | 11775 | 11775 | 106 |
05/20 | 11760 | -25 | -0.21 | 10700 | 11825 | 11735 | 11795 | 11785 | 101880 |
06/20 | 11880 | -20 | -0.17 | 0 | 11925 | 11880 | 11925 | 11900 | 56 |
07/20 | 11835 | 0 | 0.00 | 0 | 11835 | 11835 | 11835 | 11835 | 20 |
08/20 | 11885 | 0 | 0.00 | 0 | 11930 | 11840 | 11840 | 11885 | 54 |
09/20 | 11970 | -15 | -0.13 | 700 | 12015 | 11925 | 11990 | 11985 | 9990 |
Giá trên chỉ để tham khảo
Để biết thêm giá các loại sản phẩm Cao su do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sản xuất (Cao su SVR CV50, SVR CV60, SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 5S, SVR CV, SVR 10, SVR 20, Latex..), xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cao su Đồng Nai số điện thoại: (084) - 02513 724 614 hoặc Email thông tin về dn@donaruco.vn